| NO | NIM | ABSENSI | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL | NILAI |
| 1 | 7002 | 90 | 85 | 85 | 80 | 85.00 | A |
| 2 | 7003 | 100 | 85 | 85 | 65 | 83.50 | A |
| 3 | 7004 | 100 | 60 | 85 | 65 | 78.50 | B |
| 4 | 7005 | 80 | 60 | 85 | 70 | 74.00 | B |
| 5 | 7006 | 100 | 85 | 85 | 65 | 83.50 | |
| 6 | 7007 | 100 | 60 | 85 | 70 | 80.00 | A |
| 7 | 7008 | 100 | 85 | 85 | 80 | 88.00 | A |
| 8 | 7009 | 80 | 60 | 85 | 80 | 77.00 | B |
| 9 | 7010 | 90 | 85 | 85 | 65 | 80.50 | A |
| 10 | 7011 | 90 | 60 | 85 | 70 | 77.00 | B |
| 11 | 7013 | 90 | 60 | 85 | 65 | 75.50 | B |
| 12 | 7014 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 13 | 7015 | 90 | 85 | 85 | 65 | 80.50 | A |
| 14 | 7016 | 100 | 85 | 85 | 70 | 85.00 | A |
| 15 | 7018 | 90 | 60 | 85 | 65 | 75.50 | B |
| 16 | 7019 | 90 | 60 | 85 | 65 | 75.50 | B |
| 17 | 7020 | 50 | 0 | 85 | 65 | 51.50 | D |
| 18 | 7021 | 90 | 85 | 85 | 80 | 85.00 | A |
| 19 | 7022 | 50 | 85 | 85 | 0 | 49.00 | D |
| 20 | 7026 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 21 | 7028 | 40 | 0 | 85 | 80 | 53.00 | D |
| 22 | 7029 | 100 | 60 | 85 | 80 | 83.00 | A |
| 23 | 7030 | 80 | 85 | 85 | 65 | 77.50 | B |
| 24 | 7031 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 25 | 7032 | 100 | 85 | 85 | 80 | 88.00 | A |
| 26 | 7033 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 27 | 7034 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 28 | 7037 | 90 | 60 | 85 | 80 | 80.00 | A |
| 29 | 7038 | 100 | 60 | 85 | 65 | 78.50 | B |
| 30 | 7039 | 80 | 85 | 85 | 70 | 79.00 | B |
| 31 | 7040 | 80 | 60 | 85 | 65 | 72.50 | B |
| 32 | 7041 | 90 | 85 | 85 | 70 | 82.00 | A |
| 33 | 7043 | 90 | 85 | 85 | 65 | 80.50 | A |
| 34 | 7045 | 60 | 0 | 85 | 70 | 56.00 | D |
| 35 | 7046 | 60 | 60 | 85 | 70 | 68.00 | C |
Perhitungan Nilai Akhir:
NA = (30%xUAS) + (20%xUTS) + (20%xTugas) + (30%xABSEN)
A : NA >= 80.00
B : 70.00 <= NA < 80.00
C : 60.00 <= NA < 70.00
D : 40.00 <= NA < 60.00
E : NA < 40.00
- TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI –






0 komentar:
Posting Komentar