NO | NIM | ABSENSI | KLMPK | INDIVIDU | UTS | UAS | TOTAL | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 5002 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | E |
2 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | E |
3 | 5011 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | E |
4 | 5012 | 100 | 90 | 60 | 95 | 95 | 75 | 50 | 75.17 | B |
5 | 5020 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 50 | 70 | 79.58 | |
6 | 5029 | 100 | 98 | 100 | 50 | 90 | 75 | 60 | 78.70 | B |
7 | 5032 | 100 | 80 | 95 | 90 | 80 | 85 | 45 | 75.17 | B |
8 | 5033 | 80 | 75 | 0 | 95 | 80 | 50 | 30 | 53.92 | D |
9 | 5035 | 90 | 90 | 100 | 90 | 80 | 50 | 30 | 64.00 | C |
10 | 5038 | 100 | 90 | 100 | 90 | 80 | 85 | 65 | 83.00 | B |
11 | 5040 | 90 | 95 | 100 | 95 | 80 | 55 | 60 | 75.08 | B |
12 | 5041 | 80 | 95 | 100 | 95 | 95 | 90 | 75 | 86.08 | A |
13 | 5043 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 16.50 | E |
14 | 5047 | 90 | 95 | 100 | 95 | 50 | 65 | 60 | 75.08 | B |
15 | 5053 | 100 | 90 | 85 | 80 | 70 | 80 | 35 | 70.67 | C |
16 | 5054 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 | 60 | 35 | 69.75 | C |
17 | 5055 | 90 | 80 | 100 | 93 | 87 | 85 | 40 | 73.17 | C |
18 | 5058 | 80 | 80 | 100 | 0 | 90 | 85 | 30 | 62.67 | C |
19 | 5061 | 100 | 80 | 100 | 95 | 93 | 85 | 35 | 73.70 | C |
20 | 5065 | 90 | 95 | 95 | 90 | 0 | 50 | 35 | 60.58 | C |
21 | 5070 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | E |
22 | 5072 | 100 | 90 | 100 | 95 | 93 | 90 | 70 | 86.70 | A |
23 | 5073 | 100 | 90 | 100 | 95 | 50 | 75 | 30 | 68.83 | C |
24 | 5075 | 80 | 80 | 0 | 95 | 85 | 50 | 30 | 55.00 | D |
25 | 5076 | 90 | 75 | 90 | 80 | 0 | 90 | 35 | 64.58 | C |
26 | 5079 | 90 | 80 | 100 | 85 | 87 | 65 | 60 | 74.63 | C |
27 | 5081 | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 70 | 88.25 | A |
28 | 5087 | 80 | 80 | 0 | 80 | 85 | 45 | 60 | 62.00 | C |
29 | 5088 | 100 | 90 | 100 | 85 | 95 | 30 | 35 | 63.67 | C |
30 | 5098 | 100 | 85 | 100 | 87 | 90 | 90 | 80 | 88.22 | A |
31 | 5100 | 90 | 75 | 100 | 93 | 90 | 100 | 35 | 74.12 | B |
32 | 5104 | 100 | 80 | 100 | 95 | 90 | 90 | 65 | 83.50 | B |
33 | 5120 | 100 | 80 | 100 | 90 | 95 | 95 | 35 | 75.50 | B |
34 | 5128 | 100 | 90 | 100 | 90 | 85 | 55 | 30 | 66.83 | C |
35 | 5132 | 100 | 90 | 85 | 80 | 90 | 50 | 50 | 70.50 | C |
36 | 5133 | 100 | 85 | 100 | 90 | 85 | 95 | 80 | 89.08 | A |
37 | 5134 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 80 | 70 | 84.83 | B |
38 | 5142 | 80 | 80 | 100 | 87 | 93 | 70 | 55 | 73.17 | C |
39 | 5143 | 100 | 75 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 91.25 | A |
40 | 5145 | 100 | 75 | 90 | 85 | 60 | 40 | 35 | 60.42 | C |
41 | 5149 | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 | 60 | 25 | 64.50 | C |
42 | 5151 | 100 | 90 | 100 | 90 | 87 | 65 | 30 | 68.97 | C |
43 | 5152 | 90 | 90 | 95 | 85 | 85 | 70 | 50 | 73.67 | C |
Perhitungan Nilai Akhir:
NA=(30%xUAS)+(20%xUTS)+(20%x[Tugas1+Tugas2+Tugas3]/3)+(15%xKLMPK)+(15%xABSEN)
A : NA >= 85.00
B : 75.00 <= NA < 85.00
C : 60.00 <= NA < 75.00
D : 40.00 <= NA < 60.00
E : NA < 40.00
- TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI –
1 komentar:
Sesuai lah dengan usaha saya,,:$
Posting Komentar