NO | NIM | ABSENSI | KLMPK | INDIVIDU | UTS | UAS | TOTAL | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 5003 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 52.00 | D |
2 | 5004 | 90 | 70 | 0 | 0 | 75 | 40 | 30 | 46.00 | D |
3 | 5006 | 60 | 70 | 95 | 85 | 0 | 70 | 0 | 45.50 | D |
4 | 5010 | 90 | 70 | 90 | 0 | 75 | 20 | 35 | 49.50 | D |
5 | 5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 5017 | 90 | 70 | 100 | 90 | 85 | 90 | 30 | 69.33 | C |
7 | 5018 | 80 | 70 | 100 | 80 | 0 | 95 | 40 | 65.50 | C |
8 | 5021 | 100 | 70 | 0 | 95 | 80 | 80 | 50 | 68.17 | C |
9 | 5024 | 80 | 80 | 100 | 80 | 85 | 70 | 35 | 66.17 | C |
10 | 5034 | 90 | 80 | 100 | 80 | 83 | 55 | 50 | 69.03 | C |
11 | 5036 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 45 | 74.25 | C |
12 | 5044 | 80 | 85 | 100 | 80 | 90 | 80 | 60 | 76.75 | B |
13 | 5048 | 60 | 70 | 100 | 0 | 85 | 85 | 40 | 60.83 | C |
14 | 5049 | 100 | 80 | 100 | 85 | 85 | 75 | 45 | 73.50 | C |
15 | 5056 | 100 | 80 | 90 | 75 | 60 | 90 | 35 | 70.50 | C |
16 | 5057 | 100 | 70 | 100 | 85 | 80 | 95 | 55 | 78.67 | B |
17 | 5059 | 90 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 50 | 78.92 | B |
18 | 5062 | 80 | 70 | 100 | 90 | 90 | 85 | 58 | 75.57 | B |
19 | 5064 | 90 | 70 | 100 | 75 | 80 | 85 | 30 | 67.00 | C |
20 | 5077 | 90 | 70 | 100 | 80 | 80 | 98 | 60 | 78.93 | B |
21 | 5082 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 75 | 58 | 75.07 | B |
22 | 5089 | 90 | 70 | 100 | 80 | 80 | 98 | 60 | 78.93 | B |
23 | 5090 | 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 45 | 75.17 | B |
24 | 5092 | 80 | 80 | 100 | 95 | 85 | 40 | 35 | 61.17 | C |
25 | 5096 | 80 | 80 | 0 | 95 | 70 | 90 | 40 | 65.00 | C |
26 | 5097 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | E |
27 | 5099 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 | 55 | 76.00 | B |
28 | 5103 | 90 | 70 | 0 | 0 | 60 | 90 | 30 | 55.00 | D |
29 | 5106 | 100 | 85 | 100 | 95 | 10 | 75 | 30 | 65.42 | C |
30 | 5108 | 100 | 80 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 75.33 | B |
31 | 5113 | 100 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 75.17 | B |
32 | 5119 | 40 | 70 | 80 | 70 | 0 | 70 | 0 | 40.50 | D |
33 | 5126 | 100 | 85 | 100 | 75 | 80 | 85 | 95 | 90.25 | A |
34 | 5129 | 100 | 80 | 100 | 75 | 78 | 55 | 50 | 69.87 | C |
35 | 5131 | 90 | 85 | 0 | 70 | 75 | 65 | 50 | 63.92 | C |
36 | 5136 | 90 | 70 | 60 | 10 | 10 | 5 | 50 | 45.33 | D |
37 | 5144 | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 80 | 55 | 75.67 | B |
38 | 5146 | 100 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 45 | 75.92 | B |
39 | 5153 | 80 | 70 | 100 | 90 | 85 | 65 | 50 | 68.83 | C |
40 | 5147 | 90 | 70 | 85 | 0 | 0 | 65 | 30 | 51.67 | D |
41 | 5016 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.00 | E |
42 | 5046 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | E |
Perhitungan Nilai Akhir:
NA=(30%xUAS)+(20%xUTS)+(20%x[Tugas1+Tugas2+Tugas3]/3)+(15%xKLMPK)+(15%xABSEN)
A : NA >= 85.00
B : 75.00 <= NA < 85.00
C : 60.00 <= NA < 75.00
D : 40.00 <= NA < 60.00
E : NA < 40.00
- TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI –
1 komentar:
lumayan lah.. :D
Posting Komentar