| NO | NIM | TANGGAL | WAKTU |
| 1 | 7016 | 19/11 | 23.10 |
| 2 | 7033 | 20/11 | 05.06 |
| 3 | 7034 | 20/11 | 06.29 |
| 4 | 7041 | 20/11 | 09.28 |
| 5 | 7043 | 20/11 | 09.30 |
| 6 | 7005 | 20/11 | 09.39 |
| 7 | 7032 | 20/11 | 09.42 |
| 8 | 7030 | 20/11 | 09.45 |
| 9 | 7040 | 20/11 | 09.58 |
| 10 | 7007 | 20/11 | |
| 11 | 7029 | 20/11 | 11.53 |
| 12 | 7038 | 20/11 | 12.03 |
| 13 | 7018 | 20/11 | 12.09 |
| 14 | 7011 | 20/11 | 12.29 |
| 15 | 7046 | 20/11 | 13.00 |
| 16 | 7015 | 20/11 | 13.06 |
| 17 | 7019 | 20/11 | 13.16 |
| 18 | 7008 | 20/11 | 13.26 |
| 19 | 7037 | 20/11 | 13.28 |
| 20 | 7021 | 20/11 | 13.30 |
| 21 | 7002 | 20/11 | 13.42 |
| 22 | 7031 | 20/11 | 14.05 |
| 23 | 7022 | 20/11 | 14.12 |
| 24 | 7039 | 20/11 | 14.23 |
| 25 | 7045 | 20/11 | 14.30 |
| 26 | 7026 | 20/11 | 14.34 |
| 27 | 7006 | 20/11 | 14.39 |
| 28 | 7017 | 20/11 | 17.24 |
| 29 | 7009 | 20/11 | 19.05 |
| 30 | 7003 | 20/11 | 19.35 |
| 31 | 7010 | 20/11 | 19.39 |
| 32 | 7020 | 20/11 | 20.11 |
| 33 | 7028 | 20/11 | 20.16 |
| 34 | 7014 | 20/11 | 20.45 |






0 komentar:
Posting Komentar