Nilai Sementara
Praktikum Algortima Komputer
Matematika B
NO | NIM | Tugas | UTS | UAS | |
1 | 1211701035 | 0 | 50 | 10 | |
2 | 1211701036 | 0 | 50 | 55 | |
3 | 1211701037 | 0 | 45 | 20 | |
4 | 1211701038 | 0 | 60 | 42 | |
5 | 1211701039 | 0 | 50 | ||
6 | 1211701040 | 0 | 72 | 40 | |
7 | 1211701041 | 0 | 45 | 26 | |
8 | 1211701042 | 0 | 62 | 45 | |
9 | 1211701043 | 0 | 57 | 10 | |
10 | 1211701044 | 0 | 72 | 53 | |
11 | 1211701045 | 0 | 25 | 40 | |
12 | 1211701046 | 0 | 53 | 20 | |
13 | 1211701047 | 0 | 63 | 37 | |
14 | 1211701048 | 0 | 73 | 28 | |
15 | 1211701049 | 0 | 59 | 38 | |
16 | 1211701050 | 0 | 70 | 40 | |
17 | 1211701051 | 0 | 40 | 23 | |
18 | 1211701052 | 0 | 36 | 38 | |
19 | 1211701053 | 0 | 53 | 50 | |
20 | 1211701054 | 0 | 70 | 30 | |
21 | 1211701055 | 0 | 50 | 35 | |
22 | 1211701056 | 0 | 71 | 15 | |
23 | 1211701057 | 0 | 21 | 20 | |
24 | 1211701058 | 0 | 34 | 15 | |
25 | 1211701059 | 0 | 62 | 65 | |
26 | 1211701060 | 0 | 48 | 65 | |
27 | 1211701061 | 0 | 66 | 50 | |
28 | 1211701062 | 0 | 43 | 30 | |
29 | 1211701063 | 0 | 53 | 61 | |
30 | 1211701064 | 0 | 43 | 33 | |
31 | 1211701066 | 0 | 35 | 50 | |
32 | 1211701067 | 0 | 41 | 10 | |
33 | 1211701068 | 0 | 45 | 15 |
Catatan:
- Nilai tugas belum dicantumkan karena ada asisten yang belum selesai merekap tugas.
- Perhitungan nilai akhir akan dilakukan dengan cara NA = 30%Tugas + 30%UTS + 40%UAS
- Nilai huruf ditentukan dengan cara:
B : >= 70
C : >= 60
D : >= 45
E : >= 0
- Nilai Praktikum dipisahkan dengan nilai Teori dengan bobot 2 SKS.
- Bagi yang merasa belum puas dengan nilai UAS, silahkan mengikuti remidial test pada hari Minggu pukul 8.00 WIB di Kampus UIN Cibiru. Tidak perlu membawa laptop, cukup membawa alat tulis, dan close book.
0 komentar:
Posting Komentar