NILAI AKHIR PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KELAS A/II
SEMESTER GENAP TA 2010/2011
NIM | TUGAS | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
705001 | 95 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 88.75 | A |
705002 | 93 | 90 | 85 | 89 | 82 | 65 | 75.33 | B |
705003 | 90 | 0 | 0 | 30 | 77 | 58 | 55.75 | D |
705004 | 95 | 90 | 92 | 92 | 85 | 78 | 83.33 | A |
705006 | 90 | 0 | 88 | 59 | 82 | 50 | 60.33 | |
705007 | 90 | 85 | 90 | 88 | 78 | 85 | 84.08 | A |
705008 | 93 | 90 | 90 | 91 | 80 | 63 | 74.25 | B |
705009 | 90 | 85 | 90 | 88 | 78 | 70 | 76.58 | B |
705010 | 90 | 90 | 85 | 88 | 65 | 64 | 70.33 | B |
705011 | 90 | 0 | 0 | 30 | 85 | 70 | 63.75 | C |
705012 | 0 | 90 | 0 | 30 | 65 | 58 | 52.75 | D |
705014 | 90 | 90 | 88 | 89 | 87 | 65 | 76.58 | B |
705015 | 90 | 85 | 85 | 87 | 80 | 70 | 76.67 | B |
705016 | 80 | 90 | 92 | 87 | 78 | 78 | 80.33 | A |
705017 | 0 | 60 | 90 | 50 | 78 | 56 | 60.00 | C |
705018 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 75 | 82.00 | A |
705019 | 90 | 85 | 90 | 88 | 85 | 70 | 78.33 | B |
705020 | 80 | 85 | 90 | 85 | 70 | 70 | 73.75 | B |
705021 | 90 | 86 | 88 | 88 | 70 | 63 | 71.00 | B |
705024 | 90 | 90 | 92 | 91 | 79 | 85 | 84.92 | A |
705025 | 87 | 90 | 85 | 87 | 78 | 72 | 77.33 | B |
705026 | 90 | 85 | 90 | 88 | 85 | 70 | 78.33 | B |
705027 | 75 | 90 | 90 | 85 | 89 | 80 | 83.50 | A |
705029 | 88 | 90 | 85 | 88 | 81 | 60 | 72.17 | B |
705030 | 85 | 0 | 90 | 58 | 65 | 60 | 60.83 | C |
705031 | 90 | 90 | 86 | 89 | 88 | 65 | 76.67 | B |
705032 | 75 | 90 | 85 | 83 | 80 | 68 | 74.83 | B |
705033 | 90 | 85 | 88 | 88 | 80 | 85 | 84.42 | A |
705034 | 90 | 90 | 85 | 88 | 83 | 68 | 76.83 | B |
705035 | 0 | 90 | 85 | 58 | 80 | 52 | 60.58 | C |
705036 | 75 | 90 | 85 | 83 | 80 | 90 | 85.83 | A |
705037 | 80 | 90 | 85 | 85 | 80 | 65 | 73.75 | B |
705038 | 95 | 90 | 88 | 91 | 88 | 85 | 87.25 | A |
705039 | 87 | 90 | 85 | 87 | 80 | 60 | 71.83 | B |
705040 | 88 | 90 | 92 | 90 | 85 | 75 | 81.25 | A |
0 komentar:
Posting Komentar