NILAI AKHIR PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KELAS C/II
SEMESTER GENAP TA 2010/2011
NIM | TUGAS | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
705080 | 70 | 0 | 85 | 52 | 60 | 65 | 60.42 | C |
705081 | 80 | 0 | 0 | 27 | 90 | 62 | 60.17 | C |
705082 | 85 | 90 | 85 | 87 | 50 | 60 | 64.17 | C |
705083 | 70 | 0 | 90 | 53 | 50 | 70 | 60.83 | C |
705084 | 68 | 90 | 85 | 81 | 95 | 70 | 79.00 | |
705085 | 90 | 0 | 90 | 60 | 60 | 80 | 70.00 | B |
705086 | 70 | 0 | 90 | 53 | 60 | 64 | 60.33 | C |
705087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
705088 | 85 | 90 | 90 | 88 | 90 | 78 | 83.58 | A |
705089 | 70 | 0 | 90 | 53 | 55 | 74 | 64.08 | C |
705090 | 92 | 90 | 90 | 91 | 95 | 88 | 90.42 | A |
705091 | 70 | 0 | 85 | 52 | 55 | 80 | 66.67 | C |
705092 | 70 | 0 | 85 | 52 | 55 | 68 | 60.67 | C |
705093 | 70 | 90 | 85 | 82 | 95 | 85 | 86.67 | A |
705094 | 70 | 0 | 85 | 52 | 55 | 70 | 61.67 | C |
705095 | 60 | 90 | 85 | 78 | 55 | 70 | 68.33 | C |
705096 | 93 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90.25 | A |
705097 | 90 | 90 | 60 | 80 | 90 | 75 | 80.00 | A |
705098 | 70 | 90 | 85 | 82 | 85 | 73 | 78.17 | B |
705099 | 87 | 90 | 90 | 89 | 90 | 72 | 80.75 | A |
705100 | 68 | 90 | 90 | 83 | 55 | 72 | 70.42 | B |
705101 | 70 | 90 | 0 | 53 | 70 | 70 | 65.83 | C |
705102 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 81.50 | A |
705103 | 87 | 90 | 85 | 87 | 55 | 75 | 73.08 | B |
705104 | 80 | 90 | 90 | 87 | 90 | 80 | 84.17 | A |
705105 | 87 | 90 | 0 | 59 | 93 | 70 | 73.00 | B |
705106 | 87 | 90 | 90 | 89 | 90 | 82 | 85.75 | A |
705107 | 90 | 90 | 85 | 88 | 80 | 60 | 72.08 | B |
705108 | 80 | 0 | 85 | 55 | 55 | 65 | 60.00 | C |
705109 | 0 | 90 | 85 | 58 | 55 | 75 | 65.83 | C |
705110 | 68 | 90 | 90 | 83 | 55 | 75 | 71.92 | B |
705111 | 0 | 90 | 85 | 58 | 55 | 74 | 65.33 | C |
705112 | 70 | 90 | 90 | 83 | 55 | 72 | 70.58 | B |
705113 | 68 | 90 | 85 | 81 | 55 | 72 | 70.00 | B |
705114 | 88 | 90 | 85 | 88 | 90 | 90 | 89.42 | A |
705115 | 70 | 90 | 0 | 53 | 60 | 85 | 70.83 | B |
705116 | 90 | 90 | 85 | 88 | 75 | 70 | 75.83 | B |
705117 | 86 | 90 | 85 | 87 | 55 | 70 | 70.50 | B |
705119 | 90 | 87 | 85 | 87 | 60 | 70 | 71.83 | B |
8 komentar:
kang ini gmana nilai teh ??
tugas saya ngumpulin za, ko disini kosong sih tugas sya,,,,
program-program sya bikin sendiri kang, jelek-jelek jga, g pernah sya ngejiplak dri program orang lain. knpa nilai sya jelek-jelek sih kang,, ( M. Nurul Badri if-c )
:~:|:))
:$
x(:?
dear: M. Nurul Badri
coba perhatikan lagi, nim kamu berapa... :f
lihat di tabel di atas. kamu dapat nilai A.
aduh sabar bad janten sieun@@@:) x(:?
ya kang sya dpet A, kirain C,
kmaren NIM yang sya liat bner 1210705093, tapi nilainya sya liat yang 1210705092. sya salah narik,. Sorry ya kang, soalnya nilai tu penting bnget buat sya, buat di pertanggung jawabkan sma orang tua sya,,,,...
makasih kang ....
horeeee aku dapat nilai A..hore..hore..ahahhahaah
Posting Komentar