NO | NIM | ABSENSI | KLMPK | INDIVIDU | UTS | UAS | TOTAL | NILAI | ||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 5005 | 100 | 80 | 90 | 95 | 10 | 70 | 80 | 78.00 | B |
2 | 5008 | 90 | 70 | 50 | 0 | 95 | 90 | 30 | 60.67 | C |
3 | 5013 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 70 | 87.08 | A |
4 | 5014 | 90 | 98 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 93.53 | A |
5 | 5025 | 90 | 80 | 100 | 95 | 95 | 70 | 80 | 82.83 | |
6 | 5026 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 65 | 85.42 | A |
7 | 5027 | 90 | 80 | 90 | 95 | 95 | 70 | 60 | 76.17 | B |
8 | 5030 | 90 | 70 | 50 | 50 | 95 | 75 | 30 | 61.00 | C |
9 | 5037 | 100 | 75 | 100 | 100 | 95 | 90 | 40 | 75.92 | B |
10 | 5042 | 90 | 85 | 90 | 50 | 95 | 80 | 60 | 75.92 | B |
11 | 5045 | 100 | 90 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 84.50 | B |
12 | 5050 | 90 | 95 | 90 | 95 | 85 | 80 | 70 | 82.75 | B |
13 | 5051 | 80 | 80 | 70 | 95 | 95 | 95 | 50 | 75.33 | B |
14 | 5052 | 100 | 75 | 100 | 95 | 70 | 70 | 85 | 83.42 | B |
15 | 5060 | 80 | 95 | 100 | 95 | 85 | 95 | 70 | 84.92 | B |
16 | 5063 | 90 | 80 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 88.33 | A |
17 | 5066 | 100 | 80 | 100 | 95 | 95 | 75 | 75 | 83.83 | B |
18 | 5078 | 100 | 85 | 100 | 95 | 95 | 50 | 60 | 75.08 | B |
19 | 5084 | 100 | 85 | 100 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90.42 | A |
20 | 5085 | 90 | 80 | 80 | 95 | 75 | 45 | 30 | 60.17 | C |
21 | 5091 | 90 | 70 | 30 | 40 | 95 | 85 | 30 | 61.00 | C |
22 | 5093 | 90 | 75 | 100 | 95 | 75 | 85 | 65 | 79.25 | B |
23 | 5094 | 90 | 90 | 85 | 95 | 90 | 30 | 30 | 60.00 | C |
24 | 5095 | 100 | 75 | 100 | 95 | 95 | 50 | 60 | 73.58 | C |
25 | 5101 | 100 | 75 | 100 | 95 | 95 | 85 | 75 | 85.08 | B |
26 | 5102 | 70 | 80 | 70 | 85 | 0 | 50 | 30 | 51.83 | D |
27 | 5107 | 100 | 80 | 100 | 50 | 85 | 90 | 55 | 77.17 | B |
28 | 5110 | 100 | 80 | 100 | 90 | 95 | 88 | 35 | 74.10 | C |
29 | 5111 | 100 | 75 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 94.58 | A |
30 | 5114 | 100 | 80 | 100 | 95 | 95 | 90 | 60 | 82.33 | B |
31 | 5117 | 80 | 75 | 100 | 0 | 0 | 80 | 40 | 57.92 | D |
32 | 5118 | 100 | 75 | 100 | 95 | 70 | 65 | 85 | 82.42 | B |
33 | 5121 | 100 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 75 | 88.08 | A |
34 | 5124 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 90 | 50 | 80.83 | B |
35 | 5125 | 100 | 75 | 100 | 95 | 95 | 95 | 80 | 88.58 | A |
36 | 5127 | 70 | 80 | 30 | 85 | 0 | 60 | 75 | 64.67 | C |
37 | 5135 | 100 | 90 | 30 | 95 | 50 | 85 | 60 | 75.17 | B |
38 | 5139 | 100 | 80 | 60 | 95 | 95 | 85 | 50 | 75.67 | B |
39 | 5140 | 100 | 75 | 100 | 95 | 50 | 85 | 55 | 76.08 | B |
40 | 5141 | 100 | 80 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95.33 | A |
41 | 5148 | 100 | 80 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87.00 | A |
42 | 5150 | 100 | 80 | 100 | 95 | 90 | 70 | 75 | 82.50 | B |
Perhitungan Nilai Akhir:
NA=(30%xUAS)+(20%xUTS)+(20%x[Tugas1+Tugas2+Tugas3]/3)+(15%xKLMPK)+(15%xABSEN)
A : NA >= 85.00
B : 75.00 <= NA < 85.00
C : 60.00 <= NA < 75.00
D : 40.00 <= NA < 60.00
E : NA < 40.00
- TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI –
2 komentar:
Kang, nilai struktur data yang teori udah keluar belum?
kurang tau, coba tanya langsung ke Pak Irfan...:D
Posting Komentar