KELAS D
NO | NIM | TANGGAL | WAKTU |
1 | 208700798 | 6/11 | 04.57 |
2 | 208700842 | 6/11 | 09.40 |
3 | 208700830 | 6/11 | 11.24 |
4 | 208700784 | 6/11 | 11.56 |
5 | 208700904 | 6/11 | 12.03 |
6 | 206700145 | 6/11 | 12.20 |
7 | 206700121 | 6/11 | 12.45 |
8 | 206700117 | 6/11 | 12.51 |
9 | 206700120 | 6/11 | 12.55 |
10 | 206700127 | 6/11 | |
11 | 206700140 | 6/11 | 13.40 |
12 | 208700756 | 6/11 | 22.27 |
13 | 208700790 | 6/11 | 23.09 |
14 | 207700341 | 7/11 | 09.25 |
15 | 207700350 | 7/11 | 13.10 |
16 | 207700313 | 7/11 | 13.38 |
17 | 208700811 | 7/11 | 17.14 |
18 | 208700876 | 7/11 | 20.48 |
19 | 207700338 | 7/11 | 20.51 |
20 | 208700859 | 7/11 | 23.30 |
0 komentar:
Posting Komentar