KELAS B
NO | NIM | TANGGAL | WAKTU |
1 | 5073 | 6/11 | 09.03 |
2 | 5072 | 6/11 | 09.04 |
3 | 5134 | 6/11 | 09.08 |
4 | 5040 | 6/11 | 09.25 |
5 | 5055 | 6/11 | 09.26 |
6 | 5104 | 6/11 | 09.27 |
7 | 5038 | 6/11 | 09.33 |
8 | 5098 | 6/11 | 10.14 |
9 | 5081 | 6/11 | 11.13 |
10 | 5029 | 6/11 | |
11 | 5087 | 6/11 | 11.36 |
12 | 5032 | 6/11 | 11.52 |
13 | 5020 | 6/11 | 12.10 |
14 | 5120 | 6/11 | 12.12 |
15 | 5100 | 6/11 | 12.15 |
16 | 5041 | 6/11 | 12.27 |
17 | 5054 | 6/11 | 12.32 |
18 | 5133 | 6/11 | 12.33 |
19 | 5143 | 6/11 | 12.33 |
20 | 5035 | 6/11 | 12.36 |
21 | 5088 | 6/11 | 12.36 |
22 | 5047 | 6/11 | 12.37 |
23 | 5079 | 6/11 | 12.38 |
24 | 5065 | 6/11 | 12.40 |
25 | 5128 | 6/11 | 12.41 |
26 | 5061 | 6/11 | 12.43 |
27 | 5058 | 6/11 | 12.44 |
28 | 5151 | 6/11 | 12.58 |
29 | 5132 | 6/11 | 12.59 |
30 | 5075 | 6/11 | 13.00 |
31 | 5012 | 6/11 | 13.07 |
32 | 5033 | 6/11 | 13.09 |
33 | 5053 | 6/11 | 13.11 |
34 | 5149 | 6/11 | 13.16 |
35 | 5142 | 6/11 | 13.20 |
36 | 5076 | 6/11 | 13.22 |
37 | 5152 | 6/11 | 16.50 |
0 komentar:
Posting Komentar